本表僅供參考,實際利率以本行牌告為準。 本表最後修改日期為 2013 年 12 月 23 日 18 點 00 分
外幣存款利率(%) | |||||||||||||||
幣別 | 活期 存款 |
定期存款 | |||||||||||||
7 天 |
14 天 |
1 個 月 |
2 個 月 |
3 個 月 |
4 個 月 |
5 個 月 |
6 個 月 |
7 個 月 |
8 個 月 |
9 個 月 |
10 個 月 |
11 個 月 |
12 個 月 |
||
美金(USD) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
澳幣(AUD) | 0.10 | 1.20 | 1.20 | 2.15 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 2.40 | ||||||
加幣(CAD) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | ||||||
歐元(EUR) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | ||||||
英磅(GBP) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | ||||||
港幣(HKD) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.45 | ||||||
日圓(JPY) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | ||||||
紐西蘭幣(NZD) | 0.10 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.20 | ||||||
新加坡幣(SGD) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | ||||||
瑞士法郎(CHF) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
瑞典克朗(SEK) | 0.10 | ||||||||||||||
南非幣(ZAR) | 0.10 | 2.00 | 2.00 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||
人民幣(CNY) | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
沒有留言:
張貼留言