2014年7月7日 星期一

陽信銀行

外幣存款優惠專案
即日起至103/12/31止美金1,000元起定存
1個月 1.20%
3個月  1.50%
6個月  1.60%
9個月  1.63%
12個月  1.65%

人民幣5,000元起定存
1個月 2.60%
3個月 2.80%
6個月 3.10%
12個月 3.0%


注意事項:
1
本專案限新資金存入
2本專案定存起存額美元1,000元人民幣5,000元
3本專案優惠存款不得辦理自動展延逾期未辦理解約時自原到期日起以本行美元/人民幣活期存款牌告利率計息
4本專案優惠存款中途解約時依實存期間改按本行一般定期性存款牌告利率八折計息未存滿1個月者不予計息
5本專案將視市場利率變動於必要時隨時調整優惠利率幅度
6存入/提領外幣現鈔時依本行即期賣出匯率與現鈔賣出匯率差額計收手續費

https://www.esunnybank.com.tw/sunnyNBWeb/NB0912/NB091206/NB091206Index.seam?menu=NB091206
陽信銀行外幣存放款利率表(單位:年利率 %)
※本表僅供參考,實際利率以本行牌告為準
資料更新時間: 2014-07-07 22:26:40.24
幣別 活期 一週 二週 三週 一個月 三個月 六個月 九個月 一年 放款
美金 0.0200 0.1500 0.1500 0.1500 0.2500 0.5500 0.6000 0.6500 0.9500 7.0000
港幣 0.0100 0.0200 0.0200 0.0200 0.0500 0.1000 0.1500 0.3000 0.3500 7.0000
日幣 0.0200 0.0250 0.0250 0.0250 0.1500 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 4.0000
新加坡幣 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.1000 0.1500 0.2500 0.2500 0.3000 5.8000
紐西蘭幣 0.5000 0.8500 0.8500 0.8500 1.7500 1.8000 1.8000 1.9000 1.9500 8.0000
澳洲幣 0.4500 1.3000 1.3500 1.4500 1.9000 2.0000 2.1000 2.1500 2.2000 7.8000
英鎊 0.1000 0.1500 0.1500 0.1500 0.2000 0.4000 0.5000 0.5500 0.6000 7.0000
瑞士法郎 0.0100 0.0200 0.0200 0.0200 0.0300 0.0300 0.0500 0.0500 0.1500 6.0000
歐元 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.1000 0.1000 0.2500 0.3500 5.4000
加拿大幣 0.2000 0.2500 0.2500 0.2500 0.5000 0.7000 0.8000 0.9000 0.9500 6.5000
人民幣 0.3000 0.6500 0.6500 0.6500 1.2500 1.3000 1.5500 1.8000 2.0000 6.1000
南非幣 0.5000 2.2000 2.2000 2.2000 3.8000 3.9000 3.3000 3.3000 3.3000
國際金融業務分行(OBU)利率:
幣別 活期 一週 二週 三週 一個月 三個月 六個月 九個月 一年 放款
美金 0.0200 0.1500 0.1500 0.1500 0.2500 0.5500 0.6000 0.6500 0.9500 7.0000
港幣 0.0100 0.0200 0.0200 0.0200 0.0500 0.1000 0.1500 0.3000 0.3500 7.0000
日幣 0.0200 0.0250 0.0250 0.0250 0.1500 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 4.0000
新加坡幣 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.1000 0.1500 0.2500 0.2500 0.3000 5.8000
紐西蘭幣 0.5000 0.8500 0.8500 0.8500 1.7500 1.8000 1.8000 1.9000 1.9500 8.0000
澳洲幣 0.4500 1.3000 1.3500 1.4500 1.9000 2.0000 2.1000 2.1500 2.2000 7.8000
英鎊 0.1000 0.1500 0.1500 0.1500 0.2000 0.4000 0.5000 0.5500 0.6000 7.0000
瑞士法郎 0.0100 0.0200 0.0200 0.0200 0.0300 0.0300 0.0500 0.0500 0.1500 6.0000
歐元 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.1000 0.1000 0.2500 0.3500 5.4000
加拿大幣 0.2000 0.2500 0.2500 0.2500 0.5000 0.7000 0.8000 0.9000 0.9500 6.5000
人民幣 0.3000 0.6500 0.6500 0.6500 1.2500 1.3000 1.5500 1.8000 2.0000 6.1000
南非幣 0.5000 2.2000 2.2000 2.2000 3.8000 3.9000 3.3000 3.3000 3.3000

沒有留言:

張貼留言