2014年7月10日 星期四

遠東國際商業銀行

https://b2b.feib.com.tw/wps/portal/.cmd/ChangePage/.pa/154/_lpid.103/256/_pagr/103/_lp.103/2/_pa.103/256
外幣存款利率  
幣別 活期存款 定期存款
一個月期
三個月期 六個月期 九個月期 十二個月期
美金USD 0.05000% 0.40000% 0.65000% 0.80000% 0.90000% 1.00000%
英鎊GBP 0.10000% 0.20000% 0.35000% 0.40000% 0.50000% 0.50000%
港幣HKD 0.01000% 0.05000% 0.10000% 0.15000% 0.25000% 0.30000%
瑞士法朗CHF 0.01000% 0.05000% 0.08000% 0.10000% 0.15000% 0.15000%
澳幣AUD 0.70000% 2.10000% 2.20000% 2.30000% 2.35000% 2.45000%
日圓JPY 0.04000% 0.15000% 0.15000% 0.20000% 0.25000% 0.25000%
加拿大幣CAD 0.20000% 0.50000% 0.75000% 0.85000% 0.95000% 1.00000%
紐西蘭幣NZD 0.35000% 1.35000% 1.40000% 1.45000% 1.55000% 1.55000%
新加坡幣SGD 0.05000% 0.10000% 0.15000% 0.15000% 0.15000% 0.15000%
歐元EUR 0.01000% 0.10000% 0.15000% 0.20000% 0.25000% 0.35000%
單位:年利率%
外幣活期存款最低起息金額為每一幣別100等值美,定存最低起息金額為1,000美元,外幣活存統一以360天按日計息。
現鈔存入提出均須收手續費(匯差)。

服務據點https://www.feib.com.tw/
遠東商銀服務專線
02-8073-1166
0800-261-732 



沒有留言:

張貼留言