2014年7月10日 星期四

聯邦銀行

http://www.ubot.com.tw/rate/index.htm

查詢時間:103/07/10 22:11:28
幣別 活期利率 定存一個月利率 定存三個月利率 定存六個月利率 定存九個月利率 定存十二個月利率
美金/USD  0.050  0.300  0.500  0.700  0.900  1.000
日幣/JPY  0.050  0.200  0.200  0.200  0.200  0.200
英鎊/GBP  0.100  0.200  0.300  0.400  0.500  0.550
澳幣/AUD  0.550  1.850  1.950  2.050  2.100  2.150
港幣/HKD  0.020  0.100  0.300  0.350  0.400  0.500
加拿大幣/CAD  0.200  0.500  0.700  0.800  0.900  1.000
人民幣/CNY  0.300  1.200  1.500  1.800  1.900  2.000
新加坡幣/SGD  0.050  0.150  0.200  0.250  0.300  0.300
蘭特(南非幣)/ZAR  0.600  3.800  3.700  3.500  3.500  3.500
瑞士法郎/CHF  0.030  0.050  0.050  0.080  0.100  0.150
紐西蘭幣/NZD  0.400  1.400  1.500  1.600  1.700  1.800
歐元/EUR  0.050  0.100  0.150  0.200  0.300  0.400
注意事項:

1.以上資料僅供參考,實際利率以本行營業廳掛牌為準。
2.本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位另議 。

https://www.ubot.com.tw/ub/2009_123/index.html
個人網路銀行最低只要新台幣1,000元就可以線上購買外幣 。
外匯綜存活存轉定存之最低存款金額為等值美金1,000元,或人民幣6,000元 。


服務據點:http://www.ubot.com.tw/

沒有留言:

張貼留言